TOTAL DOKUMEN KERJA SAMA 5 TAHUN TERAKHIR
DOKUMEN | Baru 2018 | Total 2018 | Baru 2019 | Total 2019 | Baru 2020 | Total 2020 | Baru 2021 | Total 2021 | Baru 2022 | Total 2022 | Baru 2023 | Total 2023 |
A. Kerja Sama Dalam Negeri | 52 | 52 | 38 | 90 | 55 | 145 | 115 | 260 | 100 | 361 | 61 | 422 |
1. Rumah Sakit | 10 | 10 | 21 | 31 | 21 | 51 | 34 | 85 | 78 | 163 | 9 | 172 |
2. Dinas Kesehatan & Puskesmas | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 56 | 68 | 9 | 76 | 15 | 91 |
3. Klinik & Praktik Mandiri | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 12 | 27 | 2 | 29 |
4. Perguruan Tinggi | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | 15 | 28 | 7 | 35 | 5 | 40 |
5. Institusi Pemerintahan & Lainnya | 20 | 20 | 13 | 33 | 12 | 45 | 22 | 67 | 19 | 86 | 11 | 109 |
B. Kerja Sama Luar Negeri | ? | ? | ||||||||||
a. Perguruan Tinggi | ||||||||||||
b. Lahan Praktik |
KERJA SAMA DALAM NEGERI TAHUN 2022
KATAGORI MITRA KERJA SAMA | BARU 2022 | BARU 2023 |
361 | ||
RUMAH SAKIT | 147 | |
a. Rumah Sakit Vertikal | ||
b. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta | ||
DINAS KESEHATAN & PUSKESMAS | 65 | |
a. Dinas Kesehatan | ||
b. Puskesmas | ||
KLINIK DAN PRAKTIK MANDIRI | 17 | |
a. Klinik | ||
b. Praktik Mandiri | ||
PERGURUAN TINGGI | 54 | |
INSTITUSI PEMERINTAH DAN LAINNYA | 78 |